Tren Sefer Ve Saatleri
https://karacamkoyu.com/wp-content/uploads/2022/07/karacam_koyu_logo_5.jpg
Adapazarı – Gebze Ada Expresi:
| Tren Sefer No | Adapazarı Kalkış | Mithatpaşa | Arifiye | Sapanca | Büyükderbent YHT | İzmit YHT | Derince YHT | Yarımca YHT | Hereke YHT | Diliskelesi YHT | Gebze |
| 12601 | 06:10 | 06:15 | 06:23 | 06:31 | 06:42 | 06:55 | 07:01 | 07:09 | 07:16 | 07:23 | 07:32 |
| 12603 | 10:55 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:42 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:19 |
| 12605 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:02 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:03 |
| 12607 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:03 | 19:12 |
| 12609 | 20:10 | 20:15 | 20:24 | 20:32 | 20:43 | 20:56 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:33 |
Gebze – Adapazarı Ada Expresi:
| Tren Sefer No | Gebze Kalkış | Diliskelesi YHT | Hereke YHT | Yarımca YHT | Derince YHT | İzmit YHT | Büyükderbent YHT | Sapanca | Arifiye | Mithatpaşa | Adapazarı Varış |
| 12602 | 07:18 | 07:29 | 07:36 | 07:43 | 07:51 | 07:57 | 08:10 | 08:20 | 08:28 | 08:37 | 08:41 |
| 12604 | 10:30 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:41 | 11:50 | 11:54 |
| 12606 | 13:19 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:58 | 14:11 | 14:21 | 14:29 | 14:38 | 14:42 |
| 12608 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:30 | 18:40 | 18:48 | 18:57 | 19:01 |
| 12610 | 19:40 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:32 | 20:42 | 20:50 | 20:59 | 21:03 |
Adaray Banliyö Tren Saatleri
Adapazarı – Arifiye Arifiye – Adapazarı
| Tren No | Adapazarı | Mithatpaşa | Arifiye | Tren No | Arifiye | MithatPaşa | Adapazarı |
| 10801 | 06:55 | 07:00 – 07:02 | 07:10 | 10802 | 06:35 | 06:44 – 06:46 | 06:50 |
| 10803 | 07:35 | 07:40 – 07:42 | 07:50 | 10804 | 07:15 | 07:24 – 07:26 | 07:30 |
| 10805 | 08:15 | 08:20 – 08:22 | 08:30 | 10806 | 07:55 | 08:04 – 08:06 | 08:10 |
| 10807 | 09:00 | 09:05 – 09:07 | 09:15 | 10808 | 08:35 | 08:44 – 08:46 | 08:50 |
| 10809 | 09:55 | 10:00 – 10:02 | 10:10 | 10810 | 09:25 | 09:34 – 09:36 | 09:40 |
| 10811 | 10:45 | 10:50 – 10:52 | 11:00 | 10812 | 10:20 | 10:29 – 10:31 | 10:35 |
| 10813 | 11:35 | 11:40 – 11:42 | 11:50 | 10814 | 11:15 | 11:24 – 11:26 | 11:30 |
| 10815 | 12:25 | 12:30 – 12:32 | 12:40 | 10816 | 12:00 | 12:09 – 12:11 | 12:15 |
| 10817 | 13:10 | 13:15 – 13:17 | 13:25 | 10818 | 12.45 | 12.54 – 12:56 | 13:00 |
| 10819 | 14:05 | 14:10 – 14:12 | 14:20 | 10820 | 13:45 | 13:54 – 13:56 | 14:00 |
| 10821 | 14:50 | 14:55 – 14:57 | 15:05 | 10822 | 14:25 | 14:34 – 14:36 | 14:40 |
| 10823 | 15:30 | 15:35 – 15:37 | 15:45 | 10824 | 15:10 | 15:19 – 15:21 | 15:25 |
| 10825 | 16:15 | 16:20 – 16:22 | 16:30 | 10826 | 15:50 | 15:59 – 16:01 | 16:05 |
| 10827 | 17:05 | 17:10 – 17:12 | 17:20 | 10828 | 16:40 | 16:49 – 16:51 | 16:55 |
| 10829 | 18:00 | 18:05 – 18:07 | 18:15 | 10830 | 17:35 | 17:43 – 17:46 | 17:50 |
| 10831 | 18:50 | 18:54 – 18:57 | 19:05 | 10832 | 18:25 | 18:34 – 18:36 | 18:40 |
| 10833 | 19:40 | 19:45 – 19:47 | 19:55 | 10834 | 19:16 | 19:25 – 19:27 | 19:31 |
| 10835 | 20:25 | 20:30 – 20:32 | 20:40 | 10836 | 20:05 | 20:14 20:16 | 20.20 |
| 10837 | 21:11 | 21:16 – 21:18 | 21:26 | 10838 | 20:45 | 20:53 – 20:56 | 21:00 |
| 10839 | 22:05 | 22:09 – 22:12 | 22:20 | 10840 | 21:36 | 21:45 – 21:47 | 21:51 |
| 10841 | 22:55 | 23:00 – 23:02 | 23:10 | 10842 | 22:30 | 22:39 -22:41 | 22:45 |
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ